« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
=== [[pkp:Pokémon Y|Pokémon Y]] === | === [[pkp:Pokémon Y|Pokémon Y]] === | ||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = XY | |||
| couleur = Y | |||
| d-nom = Graham | |||
| d-sprite = Graham | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Braségali | |||
| p1-niveau = 100 | |||
| p1-type1 = Feu | |||
| p1-type2 = Combat | |||
| p1-capacité1 = Stratopercut | |||
| p1-capacité2 = Rapace | |||
| p1-capacité3 = Abri | |||
| p1-capacité4 = Pied Brûleur | |||
| p1-talent = Turbo | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-forme = m | |||
| p1-objet = Pièce Rune | |||
| p2-nom = Lokhlass | |||
| p2-surnom = Lokhwin | |||
| p2-niveau = 100 | |||
| p2-type1 = Eau | |||
| p2-type2 = Glace | |||
| p2-capacité1 = Tonnerre | |||
| p2-capacité2 = Laser Glace | |||
| p2-capacité3 = Hydrocanon | |||
| p2-capacité4 = Surf | |||
| p2-talent = Absorb Eau | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-objet = Plaque Hydro | |||
| p3-nom = Méga-Florizarre | |||
| p3-surnom = Florizarre | |||
| p3-niveau = 82 | |||
| p3-type1 = Plante | |||
| p3-type2 = Poison | |||
| p3-capacité1 = Doux Parfum | |||
| p3-capacité2 = Poudre Dodo | |||
| p3-capacité3 = Synthèse | |||
| p3-capacité4 = Tempête Florale | |||
| p3-talent = Isograisse | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-objet = Florizarrite | |||
| p3-forme = Méga | |||
| p4-nom = Munja | |||
| p4-surnom = Ghostice | |||
| p4-niveau = 72 | |||
| p4-type1 = Insecte | |||
| p4-type2 = Spectre | |||
| p4-capacité1 = Ombre Portée | |||
| p4-capacité2 = Griffe Ombre | |||
| p4-capacité3 = Plaie-Croix | |||
| p4-capacité4 = Reflet | |||
| p4-talent = Garde Mystik | |||
| p4-sexe = | |||
| p4-objet = Ceinture Force | |||
| p5-nom = Flambusard | |||
| p5-surnom = Flash | |||
| p5-niveau = 61 | |||
| p5-type1 = Feu | |||
| p5-type2 = Vol | |||
| p5-capacité1 = Boutefeu | |||
| p5-capacité2 = Danse-Lames | |||
| p5-capacité3 = Atterrissage | |||
| p5-capacité4 = Rapace | |||
| p5-talent = Ailes Bourrasque | |||
| p5-sexe = f | |||
| p5-objet = Grelot Coque | |||
| p6-nom = Gaulet | |||
| p6-surnom = Shiney | |||
| p6-niveau = 100 | |||
| p6-type1 = Plante | |||
| p6-type2 = Poison | |||
| p6-capacité1 = Synthèse | |||
| p6-capacité2 = Choc Venin | |||
| p6-capacité3 = Puissance Cachée | |||
| p6-capacité4 = Giga-Sangsue | |||
| p6-talent = Pose Spore | |||
| p6-objet = Boue Noire | |||
| p6-chromatique = oui | |||
}} | |||
===[[pkp:Pokémon Écarlate|Pokémon Écarlate]]=== | ===[[pkp:Pokémon Écarlate|Pokémon Écarlate]]=== |
Version du 9 mars 2025 à 23:34
< Retourner à la page de Graham
Pokémon Jaune
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Pikachu |
|
![]() Applejack le Ponyta |
| ||||
![]() Nidobronze le Nidoking |
|
![]() EVOY le Aquali |
| |||||
![]() MissingNo. le Mew Bug du Croupier |
|
![]() MEW-II le Mew Bug du Croupier |
|
Pokémon Émeraude
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Jungko ex le Jungko ♂ Objet : Grain Miracl |
|
![]() Moho le Camérupt ♂ |
| ||||
![]() Jab le Hariyama ♂ |
|
![]() Benny le Dodrio ♂ |
| |||||
![]() Tesla le Magnéton |
|
![]() Elia le Latias ♀ RNG Objet : Restes |
|
Pokémon Noire 2
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Boréas |
|
Pokémon Y
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() Braségali ♂ Objet : Pièce Rune |
|
![]() Ghostice le Munja Objet : Ceinture Force |
| ||||
![]() Lokhwin le Lokhlass ♂ Objet : Plaque Hydro |
|
![]() Flash le Flambusard ♀ Objet : Grelot Coque |
| |||||
![]() Florizarre le Méga-Florizarre ♂ Objet : Florizarrite |
|
![]() Shiney le Gaulet Objet : Boue Noire |
|
Pokémon Écarlate
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham l'Étudiant |
![]() Moufflair ♂ |
|
![]() Miascarade ♂ |
| ||||
![]() Palmaval ♀ |
|
![]() Pohmarmotte ♂ |
| |||||
![]() Flâmigator ♂ |
|
![]() Tyranocif ♀ |
|
Pokémon Ranger
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
![]() Ranger Graham |
![]() Pijako |
|
Cobblemon
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grahnolax Champion CD1 |
![]() Poppy le Forgelina ♀ Objet : Ballon |
|
![]() Among Us le Gaulet ♂ Objet : Restes |
| ||||
![]() True Taxi le Corvaillus ♂ Objet : Casque Brut |
|
![]() Dracolosse ♀ Objet : Bandeau Choix |
|