« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
plainlinks |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | <!-- Paramètres du Dresseur --> | ||
| d-nom = [https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Graham | | d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Graham | ||
| d-sprite = Red | | d-sprite = Red | ||
| d-taille = 100px | | d-taille = 100px | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| p3-capacité3 = Ultimapoing | | p3-capacité3 = Ultimapoing | ||
| p3-capacité4 = Tonnerre | | p3-capacité4 = Tonnerre | ||
| p3-remarque = [https://www.pokepedia.fr/Bug_du_Croupier Bug du Croupier] | | p3-remarque = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Bug_du_Croupier Bug du Croupier] | ||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| p6-capacité3 = Flash | | p6-capacité3 = Flash | ||
| p6-capacité4 = Vol | | p6-capacité4 = Vol | ||
| p6-remarque = [https://www.pokepedia.fr/Bug_du_Croupier Bug du Croupier] | | p6-remarque = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Bug_du_Croupier Bug du Croupier] | ||
}} | }} |
Version du 8 mars 2025 à 14:36
- Retourner à la page de Graham
Pokémon Jaune
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Pikachu |
|
![]() Ponyta |
| ||||
![]() Nidoking |
|
![]() Aquali |
| |||||
![]() Mew Bug du Croupier |
|
![]() Mew Bug du Croupier |
|