« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| p3-capacité3 = Ultimapoing | | p3-capacité3 = Ultimapoing | ||
| p3-capacité4 = Tonnerre | | p3-capacité4 = Tonnerre | ||
| p3-remarque = [https://www.pokepedia.fr/ | | p3-remarque = [https://www.pokepedia.fr/Bug_du_Croupier Bug du Croupier] | ||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
| p6-capacité3 = Flash | | p6-capacité3 = Flash | ||
| p6-capacité4 = Vol | | p6-capacité4 = Vol | ||
| p6-remarque = [https://www.pokepedia.fr/ | | p6-remarque = [https://www.pokepedia.fr/Bug_du_Croupier Bug du Croupier] | ||
}} | }} |
Version du 8 mars 2025 à 12:41
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Pikachu |
|
![]() Ponyta |
| ||||
![]() Nidoking |
|
![]() Aquali |
| |||||
![]() Mew Bug du Croupier |
|
![]() Mew Bug du Croupier |
|