« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = J | |||
| couleur = Psy | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = [[Dresseur]]<br>Graham | | d-nom = [[Dresseur]]<br>Graham | ||
| d-sprite = Red | | d-sprite = Red | ||
| d-taille = 100px | | d-taille = 100px | ||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-nom = Pikachu | | p1-nom = Pikachu | ||
| p1-niveau = | | p1-niveau = 36 | ||
| p1-type1 = Électrik | | p1-type1 = Électrik | ||
| p1-capacité1 = Vive-Attaque | | p1-capacité1 = Vive-Attaque | ||
| p1-capacité2 = Tonnerre | | p1-capacité2 = Tonnerre | ||
| p1-capacité3 = Hâte | | p1-capacité3 = Hâte | ||
| p1-capacité4 = Cage- | | p1-capacité4 = Cage-Eclair | ||
| p2-nom = | <!-- Deuxième Pokémon --> | ||
| p2-niveau = | | p2-nom = Nidoking | ||
| p2-type1 = | | p2-niveau = 41 | ||
| p2- | | p2-type1 = Poison | ||
| p2- | | p2-type2 = Sol | ||
| p2- | | p2-capacité1 = Mania | ||
| p2- | | p2-capacité2 = Koud'Korne | ||
| p2-capacité3 = Double Pied | |||
| p3-nom = | <!-- Troisième Pokémon --> | ||
| p3-niveau = | | p3-nom = Mew | ||
| p3-type1 = | | p3-niveau = 34 | ||
| p3-capacité1 = | | p3-type1 = Psy | ||
| p3-capacité2 = | | p3-capacité1 = Métronome | ||
| p3-capacité3 = | | p3-capacité2 = Bulles d'O | ||
| p3-capacité4 = | | p3-capacité3 = Ultimapoing | ||
| p3-capacité4 = Tonnerre | |||
| p3-remarque = [[Bug du Croupier]] | |||
| p4-nom = | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| p4-niveau = | | p4-nom = Ponyta | ||
| p4-type1 = | | p4-niveau = 34 | ||
| p4-capacité1 = | | p4-type1 = Feu | ||
| p4-capacité2 = | | p4-capacité1 = Flammèche | ||
| p4-capacité2 = Ecrasement | |||
| p5-nom = | <!-- Cinquième Pokémon --> | ||
| p5-niveau = | | p5-nom = Aquali | ||
| p5-type1 = | | p5-niveau = 27 | ||
| p5-capacité1 = | | p5-type1 = Eau | ||
| p5-capacité2 = | | p5-capacité1 = Surf | ||
| p5-capacité3 = | | p5-capacité2 = Laser Glace | ||
| p5-capacité4 = | | p5-capacité3 = Pistolet à O | ||
| p5-capacité4 = Vive-Attaque | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-nom = Mew | | p6-nom = Mew | ||
| p6-niveau = 7 | | p6-niveau = 7 | ||
| p6-type1 = Psy | | p6-type1 = Psy | ||
| p6-capacité1 = | | p6-capacité1 = Coupe | ||
| p6-capacité2 = | | p6-capacité2 = Force | ||
| p6-capacité3 = | | p6-capacité3 = Flash | ||
| p6-capacité4 = | | p6-capacité4 = Vol | ||
| p6-remarque = [[Bug du Croupier]] | |||
}} | }} |
Version du 8 mars 2025 à 11:22
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Pikachu |
|
![]() Ponyta |
| ||||
![]() Nidoking |
|
![]() Aquali |
| |||||
![]() Mew Bug du Croupier |
|
![]() Mew Bug du Croupier |
|