« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Tableau Dresseur | d-nom = Dresseur<br>Graham | d-sprite = Red | d-taille = 100px | p1-nom = Pikachu | p1-niveau = 34 | p1-type1 = Électrik | p1-capacité1 = Vive-Attaque | p1-capacité2 = Tonnerre | p1-capacité3 = Hâte | p1-capacité4 = Cage-Éclair | p2-nom = Ponyta | p2-niveau = 34 | p2-type1 = Feu | p2-capacité1 = Flammèche | p2-capacité2 = Écrasement | p2-capacité3 = | p2-capacité4 = }} » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| p2-capacité2 = Écrasement | | p2-capacité2 = Écrasement | ||
| p2-capacité3 = | | p2-capacité3 = | ||
| p2-capacité4 = | | p2-capacité4 = | ||
| p3-nom = Nidoking | |||
| p3-niveau = 41 | |||
| p3-type1 = Poison | |||
| p3-capacité1 = Mania | |||
| p3-capacité2 = Koud'Korne | |||
| p3-capacité3 = Double Pied | |||
| p3-capacité4 = | |||
| p4-nom = Aquali | |||
| p4-niveau = 27 | |||
| p4-type1 = Eau | |||
| p4-capacité1 = Surf | |||
| p4-capacité2 = Laser Glace | |||
| p4-capacité3 = Pistolet à O | |||
| p4-capacité4 = Vive-Attaque | |||
| p5-nom = Mew | |||
| p5-niveau = 34 | |||
| p5-type1 = Psy | |||
| p5-capacité1 = Métronome | |||
| p5-capacité2 = Bulles d'O | |||
| p5-capacité3 = Ultimapoing | |||
| p5-capacité4 = Tonnerre | |||
| p6-nom = Mew | |||
| p6-niveau = 7 | |||
| p6-type1 = Psy | |||
| p6-capacité1 = Surf | |||
| p6-capacité2 = Laser Glace | |||
| p6-capacité3 = Pistolet à O | |||
| p6-capacité4 = Vive-Attaque | |||
}} | }} |
Version du 25 février 2025 à 16:18
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Fichier:Sprite Red {{{jeu}}}.png|100px]] Dresseur Graham |
Fichier:Sprite 0025 .png Pikachu |
|
Fichier:Sprite 0134 .png Aquali |
| ||||
Fichier:Sprite 0077 .png Ponyta |
|
Fichier:Sprite 0151 .png Mew |
| |||||
Fichier:Sprite 0034 .png Nidoking |
|
Fichier:Sprite 0151 .png Mew |
|