« Cobblemon Doubles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
===Classement=== | ===Classement=== | ||
🏅 Boloblux avec 16 points | 🏅 Boloblux avec 16 points | ||
🥈 Graham avec 15 points | 🥈 Graham avec 15 points | ||
🥉 Tiwa avec 12 points | 🥉 Tiwa avec 12 points | ||
4️⃣ Zola avec 7 points | 4️⃣ Zola avec 7 points | ||
5️⃣ Hévéa avec 1 point | 5️⃣ Hévéa avec 1 point | ||
[[Catégorie:1.21.1(2)]] | [[Catégorie:1.21.1(2)]] |
Version du 28 janvier 2025 à 13:33
Premier tournoi
Est organisé le 20 janvier 2025, un tournoi de combat Pokémon sur le serveur Minecraft du moment. 8 participants s'affrontent dans une ronde suisse en combat Double avec 4 Pokémon impossible à changer.
Classement
Classement | Nom | Pokémon utilisés |
---|---|---|
🏅 1er | Graham | Forgelina, Pyrobut, Torterra, Corvaillus |
🥈 2e | Olivier | Exagide, Lohklass, Miascarade, Carchakrok |
🥉 3e | daxniels | Aligatueur, Florges, Absol, Zoroark |
4️⃣ 4e | Kiyotaka | Azumarill, Flambusard, Coudlangue, Élektek |
5️⃣ 5e | Boloblux | Métalosse, Félinferno, Libégon, Pharamp |
5️⃣ 5e | Tonyskills69 | Kravarech, Gardevoir, Miascarade, Canarticho |
5️⃣ 5e | Tiwa | Métamorph, Métamorph, Métamorph, Zoroark |
5️⃣ 5e | Hévéa | Nosféralto, Leopardus, Simiabraz, Smogo |
Ils ont tous gagnés 10 mémoires ball et 1 origine ball ancienne en plus d'une quête bien rentable.
Deuxième tournoi
Est organisé le 26 janvier 2025, un tournoi toutes rondes de combat Pokémon sur le serveur Minecraft du moment. 5 participants s'affrontent en combat Double avec 4 Pokémon interchangeables à chaque match.
Classement
🏅 Boloblux avec 16 points
🥈 Graham avec 15 points
🥉 Tiwa avec 12 points
4️⃣ Zola avec 7 points
5️⃣ Hévéa avec 1 point