« Cobblemon Doubles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Classement== | ==Classement== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! Classement !! Nom !! Pokémon utilisés | ! Classement !! Nom !! Pokémon utilisés | ||
|- | |- |
Version du 21 janvier 2025 à 14:52
Organisation
Est organisé le 20 janvier 2025, un tournoi de combat Pokémon sur le serveur Minecraft du moment. 8 participants s'affrontent dans une ronde suisse en combat Double avec 4 Pokémon impossible à changer.
Classement
Classement | Nom | Pokémon utilisés |
---|---|---|
🏅 1er | Graham | Forgelina, Pyrobut, Torterra, Corvaillus |
🥈 2e | Olivier | Exagide, Lohklass, Miascarade, Carchakrok |
🥉 3e | daxniels | Aligatueur, Florges, Absol, Zoroark |
4️⃣ 4e | Kiyotaka | Azumarill, Flambusard, Coudlangue, Élektek |
5️⃣ 5e | Boloblux | Métalosse, Félinferno, Libégon, Pharamp |
5️⃣ 5e | Tonyskills69 | Kravarech, Gardevoir, Miascarade, Canarticho |
5️⃣ 5e | Tiwa | Métamorph, Métamorph, Métamorph, Zoroark |
5️⃣ 5e | Hévéa | Nosféralto, Leopardus, Simiabraz, Smogo |
Ils ont tous gagnés 10 mémoires ball et 1 origine ball ancienne en plus d'une quête bien rentable.