« Oomtober » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== La liste == | == La liste == | ||
⋆⋅ ─ 1 - Among us | ⋆⋅ ─ 1 - Among us | ||
⋆⋅ ─ 2 - Pluplume | ⋆⋅ ─ 2 - Pluplume | ||
⋆⋅ ─ 3 - S'hydrater | ⋆⋅ ─ 3 - S'hydrater | ||
⋆⋅ ─ 4 - Chomusuke | ⋆⋅ ─ 4 - Chomusuke | ||
⋆⋅ ─ 5 - Loutre | ⋆⋅ ─ 5 - Loutre | ||
⋆⋅ ─ 6 - Sleeping Time | ⋆⋅ ─ 6 - Sleeping Time | ||
⋆⋅ ─ 7 - Yuki | ⋆⋅ ─ 7 - Yuki | ||
⋆⋅ ─ 8 - Bocal | ⋆⋅ ─ 8 - Bocal | ||
⋆⋅ ─ 9 - Sennar | ⋆⋅ ─ 9 - Sennar | ||
⋆⋅ ─ 10 - Bellsprout (Pokémon) | ⋆⋅ ─ 10 - Bellsprout (Pokémon) | ||
⋆⋅ ─ 11 - La Police | ⋆⋅ ─ 11 - La Police | ||
⋆⋅ ─ 12 - Présentateur radio | ⋆⋅ ─ 12 - Présentateur radio | ||
⋆⋅ ─ 13 - Darima | ⋆⋅ ─ 13 - Darima | ||
⋆⋅ ─ 14 - Genshin Impact | ⋆⋅ ─ 14 - Genshin Impact | ||
⋆⋅ ─ 15 - Spartan | ⋆⋅ ─ 15 - Spartan | ||
⋆⋅ ─ 16 - Tony | ⋆⋅ ─ 16 - Tony | ||
⋆⋅ ─ 17 - Graham | ⋆⋅ ─ 17 - Graham | ||
⋆⋅ ─ 18 - Enora | ⋆⋅ ─ 18 - Enora | ||
⋆⋅ ─ 19 - Pro osu | ⋆⋅ ─ 19 - Pro osu | ||
⋆⋅ ─ 20 - Mychemical | ⋆⋅ ─ 20 - Mychemical | ||
⋆⋅ ─ 21 - Béatrice | ⋆⋅ ─ 21 - Béatrice | ||
⋆⋅ ─ 22 - Niawlys | ⋆⋅ ─ 22 - Niawlys | ||
⋆⋅ ─ 23 - Lune | ⋆⋅ ─ 23 - Lune | ||
⋆⋅ ─ 24 - Rammus | ⋆⋅ ─ 24 - Rammus | ||
⋆⋅ ─ 25 - Alexis | ⋆⋅ ─ 25 - Alexis | ||
⋆⋅ ─ 26 - www.artstation.com/mellowfx | ⋆⋅ ─ 26 - www.artstation.com/mellowfx | ||
⋆⋅ ─ 27 - Jésus | ⋆⋅ ─ 27 - Jésus | ||
⋆⋅ ─ 28 - Pancake | ⋆⋅ ─ 28 - Pancake | ||
⋆⋅ ─ 29 - eceip | ⋆⋅ ─ 29 - eceip | ||
⋆⋅ ─ 30 - Alixrisumochi | ⋆⋅ ─ 30 - Alixrisumochi | ||
⋆⋅ ─ 31 - Logo OOM | ⋆⋅ ─ 31 - Logo OOM | ||
Ligne 73 : | Ligne 103 : | ||
2020-oomtober-chuut-24.png|[[Chuut]] | 2020-oomtober-chuut-24.png|[[Chuut]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:OOMtober]] |
Version du 6 septembre 2024 à 17:12
Principe
Reprenant le principe de l'inktober, il s'agit d'un défi de faire un dessin par jour durant le mois d'octobre avec un thème à chaque fois. En octobre 2020, Out Of Mana a créé sa propre liste, l'Oomtober.
La liste
⋆⋅ ─ 1 - Among us
⋆⋅ ─ 2 - Pluplume
⋆⋅ ─ 3 - S'hydrater
⋆⋅ ─ 4 - Chomusuke
⋆⋅ ─ 5 - Loutre
⋆⋅ ─ 6 - Sleeping Time
⋆⋅ ─ 7 - Yuki
⋆⋅ ─ 8 - Bocal
⋆⋅ ─ 9 - Sennar
⋆⋅ ─ 10 - Bellsprout (Pokémon)
⋆⋅ ─ 11 - La Police
⋆⋅ ─ 12 - Présentateur radio
⋆⋅ ─ 13 - Darima
⋆⋅ ─ 14 - Genshin Impact
⋆⋅ ─ 15 - Spartan
⋆⋅ ─ 16 - Tony
⋆⋅ ─ 17 - Graham
⋆⋅ ─ 18 - Enora
⋆⋅ ─ 19 - Pro osu
⋆⋅ ─ 20 - Mychemical
⋆⋅ ─ 21 - Béatrice
⋆⋅ ─ 22 - Niawlys
⋆⋅ ─ 23 - Lune
⋆⋅ ─ 24 - Rammus
⋆⋅ ─ 25 - Alexis
⋆⋅ ─ 26 - www.artstation.com/mellowfx
⋆⋅ ─ 27 - Jésus
⋆⋅ ─ 28 - Pancake
⋆⋅ ─ 29 - eceip
⋆⋅ ─ 30 - Alixrisumochi
⋆⋅ ─ 31 - Logo OOM