« Question pour un OOM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
[[Deatheart]] | [[Deatheart]] | ||
[[Paupau]] | [[Paupau]] | ||
====Neuf point gagnant==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Pseudo | |||
!Position | |||
|- | |||
|[[Deatheart]] | |||
|Qualifié en premier | |||
|- | |||
|[[Kiyotaka]] | |||
|Qualifié en deuxième | |||
|- | |||
|[[Hévéa]] | |||
|Qualifié en troisième | |||
|- | |||
|[[Paupau]] | |||
|2 point | |||
|} | |||
====4 à la suite==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Pseudo | |||
!Thème | |||
!Point | |||
|- | |||
|[[Deatheart]] | |||
|Minecraft | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Hévéa]] | |||
|McDo | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Kiyotaka]] | |||
|LoL | |||
|3 | |||
|} | |||
====Face à face==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Pseudo | |||
!Score | |||
|- | |||
|[[Deatheart]] | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[Hévéa]] | |||
|11 | |||
|} | |||
[[Deatheart]] remporte la première édition. | |||
===Deuxième édition=== | ===Deuxième édition=== |
Version du 27 octobre 2020 à 11:36
Définition
Il s'agit d'une émission inspiré par "Question pour un champion" et organisé et animé par Le Spartan.
Premier lancement
Il est prévu 5 édition lors du premier lancement, la 5ème sera "le choc des champions" puisque les 4 gagnants précédents s'affronteront.
Première édition
Organisé le 19 Juin 2020 à 21h
Participants: Kiyotaka Hévéa Deatheart Paupau
Neuf point gagnant
Pseudo | Position |
---|---|
Deatheart | Qualifié en premier |
Kiyotaka | Qualifié en deuxième |
Hévéa | Qualifié en troisième |
Paupau | 2 point |
4 à la suite
Pseudo | Thème | Point |
---|---|---|
Deatheart | Minecraft | 4 |
Hévéa | McDo | 4 |
Kiyotaka | LoL | 3 |
Face à face
Pseudo | Score |
---|---|
Deatheart | 12 |
Hévéa | 11 |
Deatheart remporte la première édition.
Deuxième édition
Organisé le 26 Octobre 2020 à 21h
Participants: Alixrisumochi Yuki Enora Paupau
Neuf point gagnant
Pseudo | Position |
---|---|
Yuki | Qualifié en premier |
Enora | Qualifié en deuxième |
Paupau | Qualifié en troisième |
Alixrisumochi | 1 point |
4 à la suite
Pseudo | Thème | Point |
---|---|---|
Yuki | Culture générale (Mammifère marin) | |
Enora | Culture OOMienne | |
Paupau | Thème mystère (Naruto) |
Face à face
Pseudo | Score |
---|---|
Enora | 12 |
Yuki | 5 |
Enora remporte la seconde édition.