« Classement League Of Legends 2020 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|[[Mohro]] | |[[Mohro]] | ||
|Doliprane I000 | |Doliprane I000 | ||
|Platine | |Platine II 47 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Sleeping Time]] | |[[Sleeping Time]] | ||
Ligne 18 : | Ligne 14 : | ||
|[[Graham]] | |[[Graham]] | ||
|Doliprane 300 | |Doliprane 300 | ||
| | |Platine IV 0 PL | ||
|- | |- | ||
|[[eceip]] | |[[eceip]] | ||
|eceip | |eceip | ||
|Gold II | |Gold II 21 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Cendre]] | |[[Cendre]] | ||
|Doliprane 100 | |Doliprane 100 | ||
|Gold III | |Gold III 0 PL | ||
|- | |- | ||
|[[ZenYuKy]] | |[[ZenYuKy]] | ||
|ZënYüKÿ | |ZënYüKÿ | ||
| | |Gold IV 63 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Alexis]] | |[[Alexis]] | ||
|SalutMec | |SalutMec | ||
| | |Gold IV 0 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Ayzebel]] | |[[Ayzebel]] | ||
|Ayzebel | |Ayzebel | ||
|Silver | |Silver II 67 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Rom]] | |[[Rom]] | ||
|OOM TheBadSlug | |OOM TheBadSlug | ||
| | |Bronze II 100 PL | ||
|} | |} | ||
Version du 11 juillet 2020 à 04:35
Wiki | Pseudo | Rank |
---|---|---|
Mohro | Doliprane I000 | Platine II 47 PL |
Sleeping Time | MVP Zoé | Platine IV 0 PL |
Graham | Doliprane 300 | Platine IV 0 PL |
eceip | eceip | Gold II 21 PL |
Cendre | Doliprane 100 | Gold III 0 PL |
ZenYuKy | ZënYüKÿ | Gold IV 63 PL |
Alexis | SalutMec | Gold IV 0 PL |
Ayzebel | Ayzebel | Silver II 67 PL |
Rom | OOM TheBadSlug | Bronze II 100 PL |
Dernière modification: 19 Mars 2020 - 23h32