« Classement League Of Legends 2020 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Platine III 54 PL | |Platine III 54 PL | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Leila]] | ||
| | |Kono Kalakawa | ||
| | |Platine IV 61 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Sleeping Time]] | |[[Sleeping Time]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|Platine IV 0 PL | |Platine IV 0 PL | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Graham]] | ||
| | |Doliprane 300 | ||
| | |Gold I 35 PL | ||
|- | |- | ||
|[[eceip]] | |[[eceip]] | ||
|eceip | |eceip | ||
| | |Gold II 78 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Cendre]] | |[[Cendre]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 31 : | ||
|ZënYüKÿ | |ZënYüKÿ | ||
|Silver I 100 PL | |Silver I 100 PL | ||
|- | |||
|[[Alexis]] | |||
|SalutMec | |||
|Silver II 24 LP | |||
|- | |- | ||
|[[Ayzebel]] | |[[Ayzebel]] |
Version du 19 mars 2020 à 22:30
Wiki | Pseudo | Rank |
---|---|---|
Mohro | Doliprane I000 | Platine III 54 PL |
Leila | Kono Kalakawa | Platine IV 61 PL |
Sleeping Time | MVP Zoé | Platine IV 0 PL |
Graham | Doliprane 300 | Gold I 35 PL |
eceip | eceip | Gold II 78 PL |
Cendre | Doliprane 100 | Gold III 22 PL |
Thomas | ZënYüKÿ | Silver I 100 PL |
Alexis | SalutMec | Silver II 24 LP |
Ayzebel | Ayzebel | Silver III 100 PL |
Rom | OOM TheBadSlug | Unranked |
Dernière modification: 28 Janvier 2020 - 22h46