« Classement League Of Legends 2020 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|[[Sleeping Time]] | |[[Sleeping Time]] | ||
|MVP Zoé | |MVP Zoé | ||
| | |Platine IV 0 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Leila]] | |[[Leila]] | ||
| | |Kono Kalakawa | ||
| | |Platine IV 61 PL | ||
|- | |- | ||
|[[eceip]] | |[[eceip]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|- | |- | ||
|[[Cendre]] | |[[Cendre]] | ||
| | |Doliprane 100 | ||
|Silver | |Gold III 22 PL | ||
|- | |||
|[[Thomas]] | |||
|ZënYüKÿ | |||
|Silver I 100 PL | |||
|- | |- | ||
|[[Ayzebel]] | |[[Ayzebel]] | ||
|Ayzebel | |Ayzebel | ||
|Silver III 100 PL | |Silver III 100 PL | ||
|- | |- | ||
|[[Rom]] | |[[Rom]] |
Version du 19 mars 2020 à 22:27
Wiki | Pseudo | Rank |
---|---|---|
Mohro | Doliprane I000 | Platine III 54 PL |
Graham | Doliprane 300 | Gold I 35 PL |
Sleeping Time | MVP Zoé | Platine IV 0 PL |
Leila | Kono Kalakawa | Platine IV 61 PL |
eceip | eceip | Silver I 27 PL |
Alexis | SalutMec | Silver II 24 LP |
Firena | firena777 | Silver II 24 PL |
Cendre | Doliprane 100 | Gold III 22 PL |
Thomas | ZënYüKÿ | Silver I 100 PL |
Ayzebel | Ayzebel | Silver III 100 PL |
Rom | OOM TheBadSlug | Unranked |
Dernière modification: 28 Janvier 2020 - 22h46