« SUTOM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Contexte== Le SUTOM est un jeu sur une page web qui consiste à deviner mot avec la première lettre et le nombre de lettres en moins de 6 essais avec à chaque fois des indices. On peut y accéder sur https://sutom.nocle.fr/ ==SUTOM #9== {| class="wikitable" !Joueur !Score ! |- |Le Spartan |3/6 |🟥🟡🟡🟦🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟦🟡🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |- |Enora |3/6 |🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|3/6 | |3/6 | ||
|🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | ||
|} | |||
==SUTOM #10== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Le Spartan]] | |||
|5/6 | |||
|🟥🟦🟦🟦🟡🟦🟦🟥 <br> 🟥🟦🟦🟡🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟦🟡🟦🟦🟥🟦🟥 <br> 🟥🟦🟦🟦🟥🟥🟡🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟡🟥 <br> 🟥🟦🟡🟡🟦🟦🟡🟥 <br> 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #11== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Le Spartan]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟡🟡🟦🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #12== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟦🟡🟦🟡🟦🟦 <br> 🟥🟦🟡🟦🟦🟥🟥 <br> 🟥🟦🟦🟡🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟦🟡🟦🟦🟡🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟦🟡🟥 <br> 🟥🟦🟦🟥🟥🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #13== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟥🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 <br> 🟥🟦🟡🟡🟦🟥🟡🟡 <br> 🟥🟦🟡🟡🟦🟥🟡🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 <br> 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 <br> 🟥🟡🟡🟡🟦🟥🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #14== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟦🟡🟥🟡🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #15== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #16== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟡🟦🟦 <br> 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟡 <br> 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟡🟡🟦 <br> 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟡 <br> 🟥🟥🟡🟦🟥🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟥🟡🟡🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟡🟦🟡🟦🟦 <br>🟥🟥🟦🟡🟦🟡🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #17== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #18== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟡🟦🟡🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #24== | |||
Mot du jour: '''FATIGUE''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟦🟦🟥🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Shawn]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #25== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟦🟡🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Shawn]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #26== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟡🟥🟦🟦🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Shawn]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟡🟡🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #27== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟡🟥🟦🟦🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|Inconnu | |||
|Inconnu | |||
|} | |||
==SUTOM #28== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟡🟡🟦🟦 <br> 🟥🟥🟦🟡🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #29== | |||
Mot du jour: PRÉJUGÉ | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|6/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟡🟦🟡 <br> 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟦 <br> 🟥🟡🟦🟡🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟥 <br> 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟦🟡🟥 <br> 🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟦🟥🟡🟡 <br> 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟦🟡🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |} |
Version du 5 février 2022 à 16:11
Contexte
Le SUTOM est un jeu sur une page web qui consiste à deviner mot avec la première lettre et le nombre de lettres en moins de 6 essais avec à chaque fois des indices.
On peut y accéder sur https://sutom.nocle.fr/
SUTOM #9
Joueur | Score | |
---|---|---|
Le Spartan | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟥🟦🟦 🟥🟥🟦🟡🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #10
Joueur | Score | |
---|---|---|
Le Spartan | 5/6 | 🟥🟦🟦🟦🟡🟦🟦🟥 🟥🟦🟦🟡🟦🟦🟦🟥 🟥🟦🟡🟦🟦🟥🟦🟥 🟥🟦🟦🟦🟥🟥🟡🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 4/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟡🟥 🟥🟦🟡🟡🟦🟦🟡🟥 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 3/6 | 🟥🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #11
Joueur | Score | |
---|---|---|
Le Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #12
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 4/6 | 🟥🟦🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟦🟡🟦🟦🟥🟥 🟥🟦🟦🟡🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟦 🟥🟦🟡🟦🟦🟡🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟦🟦🟡🟦🟡🟥 🟥🟦🟦🟥🟥🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #13
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟦🟦🟥🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 4/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟦🟡🟡🟦🟥🟡🟡 🟥🟦🟡🟡🟦🟥🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 4/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟥🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #14
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟦🟡🟥🟡🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #15
Joueur | Score | |
---|---|---|
Graham | 2/6 | 🟥🟦🟦🟡🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #16
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 4/6 | 🟥🟡🟦🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟡 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 4/6 | 🟥🟡🟦🟦🟡🟡🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟡 🟥🟥🟡🟦🟥🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 4/6 | 🟥🟥🟡🟡🟦🟦🟦 🟥🟥🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟥🟦🟡🟦🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #17
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #18
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟦🟡🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #24
Mot du jour: FATIGUE
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 3/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 🟥🟦🟦🟥🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Shawn | 2/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #25
Joueur | Score | |
---|---|---|
Niawlys | 3/6 | 🟥🟦🟦🟦🟡🟦🟦🟥 🟥🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Shawn | 2/6 | 🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #26
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 3/6 | 🟥🟦🟡🟥🟦🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 2/6 | 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 3/6 | 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 3/6 | 🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 4/6 | 🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Shawn | 2/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #27
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 4/6 | 🟥🟦🟦🟡🟥🟦 🟥🟥🟥🟦🟥🟦 🟥🟥🟥🟦🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟦🟡🟥🟦🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | Inconnu | Inconnu |
SUTOM #28
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 3/6 | 🟥🟥🟡🟡🟦🟦 🟥🟥🟦🟡🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #29
Mot du jour: PRÉJUGÉ
Joueur | Score | |
---|---|---|
Niawlys | 6/6 | 🟥🟦🟦🟡🟡🟦🟡 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟦 🟥🟡🟦🟡🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟥 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟦🟦🟡🟦🟡🟥 🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 3/6 | 🟥🟦🟦🟦🟥🟡🟡 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 4/6 | 🟥🟦🟡🟦🟦🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟦 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |