« Autres tournois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Edit des liens cassés |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Nostale | |Nostale | ||
|[[Graham]] | |[[Graham]] | ||
|[https://board.fr.nostale.gameforge.com/index.php/ | |[https://board.fr.nostale.gameforge.com/index.php?thread/55002-les-grands-jeux-bilan-final/&postID=952687 Les grands jeux de Nyrtel] | ||
|Nyrtel | |Nyrtel | ||
|#1 | |#1 | ||
|350 millions d'or | |350 millions d'or | ||
|170€ ~ | |||
|01/09/2018 | |01/09/2018 | ||
|- | |- | ||
|Fortnite | |Fortnite | ||
|[[ | |[[Mohro]] | ||
|[https://www.dropingame.com/fr/event/ | |[https://www.dropingame.com/fr/event/mVPXolaAK948vERWr49D Donqui Tournament Solo] | ||
|[https://www.dropingame.com/fr/community | |[https://www.dropingame.com/fr/community/donqui-table-family Donqui Table Family] | ||
|#1 | |#1 | ||
|1000 V-Buck + 20€ de jeu | |1000 V-Buck + 20€ de jeu | ||
|30€ | |||
|28/10/2018 | |28/10/2018 | ||
|- | |- | ||
|Fortnite | |Fortnite | ||
|[[ | |[[Mohro]] | ||
|[https://www.dropingame.com/fr/event/ | |[https://www.dropingame.com/fr/event/eV84rNZ9xyaJxyka3zQY Donqui Tournament 2] | ||
|[https://www.dropingame.com/fr/community | |[https://www.dropingame.com/fr/community/donqui-table-family Donqui Table Family] | ||
|#1 | |#1 | ||
|3250 RP | |3250 RP | ||
|20€ | |||
|23/12/2018 | |23/12/2018 | ||
|- | |- |
Version du 12 juillet 2020 à 02:24
Jeux | Participants | Nom de l'évènement | Organisateurs | Places | Prix gagné | Date | |
Nostale | Graham | Les grands jeux de Nyrtel | Nyrtel | #1 | 350 millions d'or | 170€ ~ | 01/09/2018 |
Fortnite | Mohro | Donqui Tournament Solo | Donqui Table Family | #1 | 1000 V-Buck + 20€ de jeu | 30€ | 28/10/2018 |
Fortnite | Mohro | Donqui Tournament 2 | Donqui Table Family | #1 | 3250 RP | 20€ | 23/12/2018 |
Fortnite | Mohro | Vause Tournoi Buildfight | Vause | #1 | 100€ Paypal | 15/04/2019 | |
SSB Ultimate | Graham et Olivier | LAN Anniversary 2019 | Xeriorteam | Demi finale et Quart de finale | Rien | 19/10/2019 |