« Classement osu! std » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
!Pseudo | !Pseudo | ||
!Performance | !Performance | ||
|- | |- | ||
|[[Shawn]] | |[[Shawn]] | ||
|xTiz | |xTiz | ||
|4654 pp | |4654 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Niawlys]] | |[[Niawlys]] | ||
|Ladybug | |Ladybug | ||
|3148 pp | |3148 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Graham]] | |[[Graham]] | ||
|Grahnolax | |Grahnolax | ||
|1714 pp | |1714 pp | ||
| | |- | ||
|[[Ayzebel]] | |||
|Ayzebel | |||
|1681 pp | |||
|- | |- | ||
|[[Mohro]] | |[[Mohro]] | ||
|NxGHD | |NxGHD | ||
|1321 pp | |1321 pp | ||
|- | |- | ||
|[[mychemicalb0i]] | |[[mychemicalb0i]] | ||
|mychemicalb0i | |mychemicalb0i | ||
|1271 pp | |1271 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Paupau]] | |[[Paupau]] | ||
|CendreNos1 | |CendreNos1 | ||
|193 pp | |193 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Alixrisumochi]] | |[[Alixrisumochi]] | ||
|Alixrisumochi | |Alixrisumochi | ||
|166 pp | |166 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Rom]] | |[[Rom]] | ||
|Rom360 | |Rom360 | ||
|148 pp | |148 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Chomusuke]] | |[[Chomusuke]] | ||
|Phyr0xx | |Phyr0xx | ||
|142 pp | |142 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Sleeping Time]] | |[[Sleeping Time]] | ||
|Sleeping Time | |Sleeping Time | ||
|89 pp | |89 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Alexis]] | |[[Alexis]] | ||
|NetherKO2002 | |NetherKO2002 | ||
|36 pp | |36 pp | ||
|- | |- | ||
|[[Enora]] | |[[Enora]] | ||
|Victicraft | |Victicraft | ||
|10 pp | |10 pp | ||
|} | |} | ||
Version du 19 mars 2020 à 22:03
Wiki | Pseudo | Performance |
---|---|---|
Shawn | xTiz | 4654 pp |
Niawlys | Ladybug | 3148 pp |
Graham | Grahnolax | 1714 pp |
Ayzebel | Ayzebel | 1681 pp |
Mohro | NxGHD | 1321 pp |
mychemicalb0i | mychemicalb0i | 1271 pp |
Paupau | CendreNos1 | 193 pp |
Alixrisumochi | Alixrisumochi | 166 pp |
Rom | Rom360 | 148 pp |
Chomusuke | Phyr0xx | 142 pp |
Sleeping Time | Sleeping Time | 89 pp |
Alexis | NetherKO2002 | 36 pp |
Enora | Victicraft | 10 pp |
Dernière modification: 19 mars 2020