« Arkew/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Tableau Dresseur | jeu = EB | couleur = Rouge | d-nom = Asuna | d-sprite = Asuna | d-taille = 100px | p1-nom = Lézargus | p1-surnom = BlueLagoon | p1-niveau = 62 | p1-type1 = Eau | p1-capacité1 = Hydroblaste | p1-capacité2 = Demi-Tour | p1-capacité3 = Tir de Précision | p1-capacité4 = Coup Bas | p1-talent = Torrent | p1-sexe = m | p1-chromatique = | p1-ball = Poké | p1-objet = Eau Mystique | p2-nom = Scolocendre | p2-surnom = BloodiMary | p2-niveau = 60... » |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===[[pkp:Diamant Étincelant|Diamant Étincelant]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = DEPS | |||
| couleur = Bleu | |||
| d-nom = Arkew | |||
| d-sprite = Njord | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Pingoléon | |||
| p1-surnom = Krill | |||
| p1-niveau = 76 | |||
| p1-type1 = Eau | |||
| p1-type2 = Acier | |||
| p1-capacité1 = Luminocanon | |||
| p1-capacité2 = Laser Glace | |||
| p1-capacité3 = Hydrocanon | |||
| p1-capacité4 = Aqua-Jet | |||
| p1-talent = Torrent | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-objet = Restes | |||
| p2-nom = Étouraptor | |||
| p2-surnom = Freyja | |||
| p2-niveau = 75 | |||
| p2-type1 = Normal | |||
| p2-type2 = Vol | |||
| p2-capacité1 = Atterrissage | |||
| p2-capacité2 = Close Combat | |||
| p2-capacité3 = Ailes d'Acier | |||
| p2-capacité4 = Rapace | |||
| p2-talent = Intimidation | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-ball = Poké | |||
| p2-objet = Plaque Ciel | |||
| p3-nom = Luxray | |||
| p3-surnom = Raijin | |||
| p3-niveau = 75 | |||
| p3-type1 = Électrik | |||
| p3-capacité1 = Change Eclair | |||
| p3-capacité2 = Mâchouille | |||
| p3-capacité3 = Etincelle | |||
| p3-capacité4 = Tonnerre | |||
| p3-talent = Intimidation | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-ball = Poké | |||
| p3-objet = Aimant | |||
| p4-nom = Roserade | |||
| p4-surnom = Florä | |||
| p4-niveau = 75 | |||
| p4-type1 = Plante | |||
| p4-type2 = Poison | |||
| p4-capacité1 = Giga-Sangsue | |||
| p4-capacité2 = Synthèse | |||
| p4-capacité3 = Bombe Beurk | |||
| p4-capacité4 = Eclat Magique | |||
| p4-talent = Médic Nature | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-ball = Poké | |||
| p4-objet = Grosse Racine | |||
| p5-nom = Charkos | |||
| p5-surnom = Terranova | |||
| p5-niveau = 83 | |||
| p5-type1 = Roche | |||
| p5-capacité1 = Fracass'Tête | |||
| p5-capacité2 = Danse Lames | |||
| p5-capacité3 = Lame de Roc | |||
| p5-capacité4 = Psykoud'Boul | |||
| p5-talent = Brise Moule | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-ball = Poké | |||
| p5-objet = Restes | |||
| p6-nom = Carchacrok | |||
| p6-surnom = Akaza | |||
| p6-niveau = 73 | |||
| p6-type1 = Dragon | |||
| p6-type2 = Sol | |||
| p6-capacité1 = Lance-Flammes | |||
| p6-capacité2 = Mâchouille | |||
| p6-capacité3 = Séisme | |||
| p6-capacité4 = Draco-Griffe | |||
| p6-talent = Voile Sable | |||
| p6-sexe = m | |||
| p6-ball = Honor | |||
| p6-objet = Plaque Draco | |||
}} | |||
===[[pkp:Pokémon Bouclier|Pokémon Bouclier]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
| jeu = EB | | jeu = EB | ||
| Ligne 61 : | Ligne 148 : | ||
| p4-objet = Encens Fleur | | p4-objet = Encens Fleur | ||
| p5-nom = Galopa de Galar | | p5-nom = Galopa de Galar | ||
| p5-forme = Galar | |||
| p5-surnom = PinkGin | | p5-surnom = PinkGin | ||
| p5-niveau = 59 | | p5-niveau = 59 | ||
| Ligne 88 : | Ligne 176 : | ||
| p6-ball = Hyper | | p6-ball = Hyper | ||
| p6-objet = Glace Eternelle | | p6-objet = Glace Eternelle | ||
}} | |||
===[[pkp:Pokémon Violet|Pokémon Violet]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = EV | |||
| couleur = Violet | |||
| d-nom = Arkew | |||
| d-sprite = Njord | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Miascarade | |||
| p1-surnom = Chishiya | |||
| p1-niveau = 85 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-type2 = Ténèbres | |||
| p1-capacité1 = Câlinerie | |||
| p1-capacité2 = Poing Eclair | |||
| p1-capacité3 = Magie Florale | |||
| p1-capacité4 = Tranche-Nuit | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-objet = Orbe Vie | |||
| p2-nom = Forgelina | |||
| p2-surnom = Kuina | |||
| p2-niveau = 85 | |||
| p2-type1 = Fée | |||
| p2-type2 = Acier | |||
| p2-capacité1 = Bluff | |||
| p2-capacité2 = Câlinerie | |||
| p2-capacité3 = Sabotage | |||
| p2-capacité4 = Marteau Mastoc | |||
| p2-talent = Brise Moule | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-ball = Poké | |||
| p2-objet = Bandeau Muscle | |||
| p3-nom = Malvalame | |||
| p3-surnom = Akane | |||
| p3-niveau = 85 | |||
| p3-type1 = Feu | |||
| p3-type2 = Spectre | |||
| p3-capacité1 = Griffe Ombre | |||
| p3-capacité2 = Danse Lames | |||
| p3-capacité3 = Close Combat | |||
| p3-capacité4 = Lame en Peine | |||
| p3-talent = Torche | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-ball = Poké | |||
| p3-objet = Cape Obscure | |||
| p4-nom = Farigiraf | |||
| p4-surnom = Ann | |||
| p4-niveau = 85 | |||
| p4-type1 = Normal | |||
| p4-type2 = Psy | |||
| p4-capacité1 = Mégaphone | |||
| p4-capacité2 = Double Laser | |||
| p4-capacité3 = Machination | |||
| p4-capacité4 = Cage-Eclair | |||
| p4-talent = Ruminant | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-ball = Poké | |||
| p4-objet = Lunettes Sages | |||
| p5-nom = Tag-Tag | |||
| p5-surnom = Usagi | |||
| p5-niveau = 73 | |||
| p5-type1 = Poison | |||
| p5-type2 = Normal | |||
| p5-capacité1 = Détricanon | |||
| p5-capacité2 = Direct Toxik | |||
| p5-capacité3 = Demi-Tour | |||
| p5-capacité4 = Plaie Croix | |||
| p5-talent = Délestage | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-ball = Poké | |||
| p5-objet = Bandeau Muscle | |||
| p6-nom = Glaivodo | |||
| p6-surnom = Arisu | |||
| p6-niveau = 83 | |||
| p6-type1 = Dragon | |||
| p6-type2 = Glace | |||
| p6-capacité1 = Crocs Givre | |||
| p6-capacité2 = Eclats Glace | |||
| p6-capacité3 = Charge Glaive | |||
| p6-capacité4 = Mâchouille | |||
| p6-talent = Thermodynamique | |||
| p6-sexe = m | |||
| p6-ball = Poké | |||
| p6-objet = Veste de Combat | |||
}} | |||
===[[pkp:Légendes Pokémon : Z-A|Légendes Pokémon : Z-A]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = LPZA | |||
| couleur = Noir | |||
| d-nom = Arkew | |||
| d-sprite = Arkew | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Méganium | |||
| p1-surnom = Hanari | |||
| p1-niveau = 76 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-capacité1 = Eclat Magique | |||
| p1-capacité2 = Giga-Sangsue | |||
| p1-capacité3 = Synthèse | |||
| p1-capacité4 = Tempête Verte | |||
| p1-talent = | |||
| p1-forme = F | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-chromatique = | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-objet = Méganiumite | |||
| p2-nom = Goupelin | |||
| p2-surnom = Hinokami | |||
| p2-niveau = 73 | |||
| p2-type1 = Feu | |||
| p2-type2 = Psy | |||
| p2-capacité1 = Choc Psy | |||
| p2-capacité2 = Ball'Ombre | |||
| p2-capacité3 = Psyko | |||
| p2-capacité4 = Déflagration | |||
| p2-talent = | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-chromatique = | |||
| p2-ball = Poké | |||
| p2-objet = Goupelinite | |||
| p3-nom = Altaria | |||
| p3-surnom = Tenshimo | |||
| p3-niveau = 77 | |||
| p3-type1 = Dragon | |||
| p3-type2 = Vol | |||
| p3-capacité1 = Draco-Charge | |||
| p3-capacité2 = Pouvoir Lunaire | |||
| p3-capacité3 = Vent Violent | |||
| p3-capacité4 = Laser Glace | |||
| p3-talent = | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-chromatique = | |||
| p3-ball = Super | |||
| p3-objet = Altarite | |||
| p4-nom = Pharamp | |||
| p4-surnom = Ikazuryu | |||
| p4-niveau = 72 | |||
| p4-type1 = Électrik | |||
| p4-capacité1 = Draco-Choc | |||
| p4-capacité2 = Elecanon | |||
| p4-capacité3 = Rayon Gemme | |||
| p4-capacité4 = Tonnerre | |||
| p4-talent = | |||
| p4-sexe = m | |||
| p4-chromatique = oui | |||
| p4-ball = Luxe | |||
| p4-objet = Pharampite | |||
| p5-nom = Brutapode | |||
| p5-surnom = Dokumaru | |||
| p5-niveau = 72 | |||
| p5-type1 = Insecte | |||
| p5-type2 = Poison | |||
| p5-capacité1 = Mégacorne | |||
| p5-capacité2 = Queue de Fer | |||
| p5-capacité3 = Danse Lames | |||
| p5-capacité4 = Détricanon | |||
| p5-talent = | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-chromatique = | |||
| p5-ball = Poké | |||
| p5-objet = Brutapodite | |||
| p6-nom = Branette | |||
| p6-surnom = Kugutsu | |||
| p6-niveau = 73 | |||
| p6-type1 = Spectre | |||
| p6-capacité1 = Ombre Portée | |||
| p6-capacité2 = Sabotage | |||
| p6-capacité3 = Danse Lames | |||
| p6-capacité4 = Griffe Ombre | |||
| p6-talent = | |||
| p6-sexe = m | |||
| p6-chromatique = | |||
| p6-ball = Soin | |||
| p6-objet = Branettite | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Équipes_Pokémon]] | [[Catégorie:Équipes_Pokémon]] | ||
Dernière version du 14 mai 2026 à 14:47
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkew |
le Pingoléon ♂ Objet : Restes |
|
le Roserade ♀ Objet : Grosse Racine |
| ||||
le Étouraptor ♀ Objet : Plaque Ciel |
|
le Charkos ♂ Objet : Restes |
| |||||
le Luxray ♂ Objet : Aimant |
|
le Carchacrok ♂ Objet : Plaque Draco |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuna |
le Lézargus ♂ Objet : Eau Mystique |
|
le Dratatin ♀ Objet : Encens Fleur |
| ||||
le Scolocendre ♂ Objet : Bandeau Muscle |
|
le Galopa de Galar ♀ Objet : Orbe Vie |
| |||||
le Sorcilence ♀ Objet : Encens Bizarre |
|
le Beldeneige ♀ Objet : Glace Eternelle |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkew |
le Miascarade ♂ Objet : Orbe Vie |
|
le Farigiraf ♀ Objet : Lunettes Sages |
| ||||
le Forgelina ♀ Objet : Bandeau Muscle |
|
le Tag-Tag ♂ Objet : Bandeau Muscle |
| |||||
le Malvalame ♂ Objet : Cape Obscure |
|
le Glaivodo ♂ Objet : Veste de Combat |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkew |
le Méganium ♂ Objet : Méganiumite |
|
le Pharamp ♂ Objet : Pharampite |
| ||||
le Goupelin ♀ Objet : Goupelinite |
|
le Brutapode ♂ Objet : Brutapodite |
| |||||
le Altaria ♂ Objet : Altarite |
|
le Branette ♂ Objet : Branettite |
| |||||