« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| p6-talent = Lévitation | | p6-talent = Lévitation | ||
}} | }} | ||
=== [[pkp:Pokémon Noir|Pokémon Noire]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = NB | |||
| couleur = NB | |||
| d-nom = Graham | |||
| d-sprite = Ludwig | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Majaspic | |||
| p1-surnom = Vipé | |||
| p1-niveau = 44 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-capacité1 = Lame-Feuille | |||
| p1-capacité2 = Souplesse | |||
| p1-capacité3 = Phytomixeur | |||
| p1-capacité4 = Giga-Sangsue | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-chromatique = | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-objet = | |||
| p2-nom = Victini | |||
| p2-surnom = Victory | |||
| p2-niveau = 45 | |||
| p2-type1 = Psy | |||
| p2-type2 = Feu | |||
| p2-capacité1 = Choc Mental | |||
| p2-capacité2 = Ball'Ombre | |||
| p2-capacité3 = Rebondifeu | |||
| p2-capacité4 = Contre | |||
| p2-talent = Victorieux | |||
| p2-sexe = | |||
| p2-chromatique = | |||
| p2-ball = Super | |||
| p2-objet = Plaque Flam | |||
| p3-nom = Polagriffe | |||
| p3-surnom = Ourson | |||
| p3-niveau = 41 | |||
| p3-type1 = Glace | |||
| p3-capacité1 = Saumure | |||
| p3-capacité2 = Chute Glace | |||
| p3-capacité3 = Griffe Ombre | |||
| p3-capacité4 = Surf | |||
| p3-talent = Rideau Neige | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-chromatique = | |||
| p3-ball = Poké | |||
| p3-objet = | |||
| p4-nom = Drakkarmin | |||
| p4-surnom = Drakkar | |||
| p4-niveau = 53 | |||
| p4-type1 = Dragon | |||
| p4-capacité1 = Tranche-Nuit | |||
| p4-capacité2 = Bomb-Beurk | |||
| p4-capacité3 = Draco-Queue | |||
| p4-capacité4 = Vendetta | |||
| p4-talent = Peau Dure | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-chromatique = | |||
| p4-ball = Hyper | |||
| p4-objet = Lentilscope | |||
| p5-nom = Démanta | |||
| p5-surnom = | |||
| p5-niveau = 67 | |||
| p5-type1 = Eau | |||
| p5-type2 = Vol | |||
| p5-capacité1 = Surf | |||
| p5-capacité2 = Hydrocanon | |||
| p5-capacité3 = Acrobatie | |||
| p5-capacité4 = Onde Folie | |||
| p5-talent = Absorb Eau | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-chromatique = | |||
| p5-ball = Hyper | |||
| p5-objet = | |||
| p6-nom = Reshiram | |||
| p6-surnom = | |||
| p6-niveau = 52 | |||
| p6-type1 = Dragon | |||
| p6-type2 = Feu | |||
| p6-capacité1 = Dracosouffle | |||
| p6-capacité2 = Vol | |||
| p6-capacité3 = Extrasenseur | |||
| p6-capacité4 = Flamme Croix | |||
| p6-talent = | |||
| p6-sexe = | |||
| p6-chromatique = | |||
| p6-ball = Master | |||
| p6-objet = | |||
}} | |||
Début aventure : 4 mars 2011 | |||
Panthéon : 16 avril 2011 | |||
=== [[pkp:Pokémon Version Noire 2|Pokémon Noire 2]] === | === [[pkp:Pokémon Version Noire 2|Pokémon Noire 2]] === | ||
Ligne 200 : | Ligne 295 : | ||
| d-taille = 100px | | d-taille = 100px | ||
| p1-nom = Braségali | | p1-nom = Braségali | ||
| p1-remarque = [[pkp:Échange de Pokémon|Échange Miracle]] | |||
| p1-niveau = 100 | | p1-niveau = 100 | ||
| p1-type1 = Feu | | p1-type1 = Feu | ||
Ligne 262 : | Ligne 358 : | ||
| p6-nom = Gaulet | | p6-nom = Gaulet | ||
| p6-surnom = Shiney | | p6-surnom = Shiney | ||
| p6-ball = Faiblo | |||
| p6-niveau = 100 | | p6-niveau = 100 | ||
| p6-type1 = Plante | | p6-type1 = Plante |
Dernière version du 25 mars 2025 à 18:16
< Retourner à la page de Graham
Pokémon Jaune
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Pikachu |
|
![]() Applejack le Ponyta |
| ||||
![]() Nidobronze le Nidoking |
|
![]() EVOY le Aquali |
| |||||
![]() MissingNo. le Mew Bug du Croupier |
|
![]() MEW-II le Mew Bug du Croupier |
|
Pokémon Émeraude
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Jungko ex le Jungko ♂ Objet : Grain Miracl |
|
![]() Moho le Camérupt ♂ |
| ||||
![]() Jab le Hariyama ♂ |
|
![]() Benny le Dodrio ♂ |
| |||||
![]() Tesla le Magnéton |
|
![]() Elia le Latias ♀ RNG Objet : Restes |
|
Pokémon Noire
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() ![]() le Majaspic ♂ |
|
![]() ![]() le Drakkarmin ♀ Objet : Lentilscope |
| ||||
![]() ![]() le Victini Objet : Plaque Flam |
|
![]() ![]() |
| |||||
![]() ![]() le Polagriffe ♀ |
|
![]() ![]() |
|
Début aventure : 4 mars 2011
Panthéon : 16 avril 2011
Pokémon Noire 2
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Boréas |
|
Pokémon Y
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() Braségali ♂ Échange Miracle Objet : Pièce Rune |
|
![]() Ghostice le Munja Objet : Ceinture Force |
| ||||
![]() Lokhwin le Lokhlass ♂ Objet : Plaque Hydro |
|
![]() Flash le Flambusard ♀ Objet : Grelot Coque |
| |||||
![]() Florizarre le Méga-Florizarre ♂ Objet : Florizarrite |
|
![]() ![]() le Gaulet Objet : Boue Noire |
|
Pokémon Saphir Alpha
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() ![]() le Jungko ♂ Objet : Jungkite |
|
![]() ![]() le Latias ♀ Objet : Latiasite |
| ||||
![]() ![]() le Kyogre Objet : Gemme Bleue |
|
![]() ![]() Évènementiel Objet : Métalossite |
| |||||
![]() ![]() le Oniglali ♀ Objet : Oniglalite |
|
![]() ![]() le Sablaireau ♂ Objet : Œuf Chance |
|
Pokémon Écarlate
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham l'Étudiant |
![]() Moufflair ♂ |
|
![]() Miascarade ♂ |
| ||||
![]() Palmaval ♀ |
|
![]() Pohmarmotte ♂ |
| |||||
![]() Flâmigator ♂ |
|
![]() Tyranocif ♀ |
|
Pokémon Ranger
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
![]() Ranger Graham |
![]() Pijako |
|
Cobblemon
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grahnolax Champion CD1 |
![]() Poppy le Forgelina ♀ Objet : Ballon |
|
![]() Among Us le Gaulet ♂ Objet : Restes |
| ||||
![]() True Taxi le Corvaillus ♂ Objet : Casque Brut |
|
![]() Dracolosse ♀ Objet : Bandeau Choix |
|