« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
|||
(26 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<small>< Retourner à la page de [[Graham]]</small> | |||
=== [[pkp:Pokémon Jaune|Pokémon Jaune]] === | |||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | <!-- Paramètres préliminaires --> | ||
| jeu = J | | jeu = J | ||
| couleur = | | couleur = Jaune | ||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | <!-- Paramètres du Dresseur --> | ||
| d-nom = [ | | d-nom = [[pkp:Dresseur|Dresseur]]<br>Graham | ||
| d-sprite = Red | | d-sprite = Red | ||
| d-taille = 100px | | d-taille = 100px | ||
Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||
<!-- Deuxième Pokémon --> | <!-- Deuxième Pokémon --> | ||
| p2-nom = Nidoking | | p2-nom = Nidoking | ||
| p2-surnom = Nidobronze | |||
| p2-niveau = 41 | | p2-niveau = 41 | ||
| p2-type1 = Poison | | p2-type1 = Poison | ||
Ligne 29 : | Ligne 34 : | ||
<!-- Troisième Pokémon --> | <!-- Troisième Pokémon --> | ||
| p3-nom = Mew | | p3-nom = Mew | ||
| p3-surnom = MissingNo. | |||
| p3-niveau = 34 | | p3-niveau = 34 | ||
| p3-type1 = Psy | | p3-type1 = Psy | ||
Ligne 35 : | Ligne 41 : | ||
| p3-capacité3 = Ultimapoing | | p3-capacité3 = Ultimapoing | ||
| p3-capacité4 = Tonnerre | | p3-capacité4 = Tonnerre | ||
| p3-remarque = [ | | p3-remarque = [[pkp:Bug du Croupier|Bug du Croupier]] | ||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| p4-nom = Ponyta | | p4-nom = Ponyta | ||
| p4-surnom = Applejack | |||
| p4-niveau = 34 | | p4-niveau = 34 | ||
| p4-type1 = Feu | | p4-type1 = Feu | ||
| p4-capacité1 = Flammèche | | p4-capacité1 = Flammèche | ||
| p4-capacité2 = Ecrasement | | p4-capacité2 = Ecrasement | ||
| p4-capacité3 = Mimi-Queue | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | <!-- Cinquième Pokémon --> | ||
| p5-nom = Aquali | | p5-nom = Aquali | ||
| p5-surnom = EVOY | |||
| p5-niveau = 27 | | p5-niveau = 27 | ||
| p5-type1 = Eau | | p5-type1 = Eau | ||
Ligne 55 : | Ligne 64 : | ||
<!-- Sixième Pokémon --> | <!-- Sixième Pokémon --> | ||
| p6-nom = Mew | | p6-nom = Mew | ||
| p6-surnom = MEW-II | |||
| p6-niveau = 7 | | p6-niveau = 7 | ||
| p6-type1 = Psy | | p6-type1 = Psy | ||
Ligne 61 : | Ligne 71 : | ||
| p6-capacité3 = Flash | | p6-capacité3 = Flash | ||
| p6-capacité4 = Vol | | p6-capacité4 = Vol | ||
| p6-remarque = [https://www.pokepedia.fr/ | | p6-remarque = [[pkp:Bug du Croupier|Bug du Croupier]] | ||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Émeraude|Pokémon Émeraude]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = E | |||
| couleur = Émeraude | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = [[pkp:Dresseur|Dresseur]]<br>Graham | |||
| d-sprite = Brice | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-nom = Jungko | |||
| p1-surnom = Jungko ex | |||
| p1-niveau = 41 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-capacité1 = Poursuite | |||
| p1-capacité2 = Lame-Feuille | |||
| p1-capacité3 = Vol-Vie | |||
| p1-capacité4 = Coupe | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-objet = Grain Miracl | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-nom = Hariyama | |||
| p2-surnom = Jab | |||
| p2-niveau = 51 | |||
| p2-type1 = Combat | |||
| p2-capacité1 = Eclate-Roc | |||
| p2-capacité2 = Corps Perdu | |||
| p2-capacité3 = Tomberoche | |||
| p2-capacité4 = Bluff | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-talent = Isograisse | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-nom = Magnéton | |||
| p3-surnom = Tesla | |||
| p3-niveau = 47 | |||
| p3-type1 = Électrik | |||
| p3-type2 = Acier | |||
| p3-capacité1 = Tonnerre | |||
| p3-capacité2 = Flash | |||
| p3-capacité3 = Sonicboom | |||
| p3-capacité4 = Cage-Eclair | |||
| p3-talent = Magnépiège | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-nom = Camérupt | |||
| p4-surnom = Moho | |||
| p4-niveau = 45 | |||
| p4-type1 = Feu | |||
| p4-type2 = Sol | |||
| p4-capacité1 = Surchauffe | |||
| p4-capacité2 = Force | |||
| p4-capacité3 = Eboulement | |||
| p4-capacité4 = Séisme | |||
| p4-sexe = m | |||
| p4-talent = Armumagma | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-nom = Dodrio | |||
| p5-surnom = Benny | |||
| p5-niveau = 42 | |||
| p5-type1 = Normal | |||
| p5-type2 = Vol | |||
| p5-capacité1 = Poursuite | |||
| p5-capacité2 = Vol | |||
| p5-capacité3 = Triplattaque | |||
| p5-capacité4 = Bec Vrille | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-talent = Matinal | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-nom = Latias | |||
| p6-surnom = Elia | |||
| p6-niveau = 41 | |||
| p6-type1 = Dragon | |||
| p6-type2 = Psy | |||
| p6-capacité1 = Psyko | |||
| p6-capacité2 = Régénération | |||
| p6-capacité3 = Ball'Brume | |||
| p6-capacité4 = Tourniquet | |||
| p6-sexe = f | |||
| p6-chromatique = oui | |||
| p6-objet = Restes | |||
| p6-remarque = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/RNG RNG] | |||
| p6-talent = Lévitation | |||
}} | }} | ||
=== [[pkp:Pokémon Noir|Pokémon Noire]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = NB | |||
| couleur = NB | |||
| d-nom = Graham | |||
| d-sprite = Ludwig | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Majaspic | |||
| p1-surnom = Vipé | |||
| p1-niveau = 44 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-capacité1 = Lame-Feuille | |||
| p1-capacité2 = Souplesse | |||
| p1-capacité3 = Phytomixeur | |||
| p1-capacité4 = Giga-Sangsue | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-chromatique = | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-objet = | |||
| p2-nom = Victini | |||
| p2-surnom = Victory | |||
| p2-niveau = 45 | |||
| p2-type1 = Psy | |||
| p2-type2 = Feu | |||
| p2-capacité1 = Choc Mental | |||
| p2-capacité2 = Ball'Ombre | |||
| p2-capacité3 = Rebondifeu | |||
| p2-capacité4 = Contre | |||
| p2-talent = Victorieux | |||
| p2-sexe = | |||
| p2-chromatique = | |||
| p2-ball = Super | |||
| p2-objet = Plaque Flam | |||
| p3-nom = Polagriffe | |||
| p3-surnom = Ourson | |||
| p3-niveau = 41 | |||
| p3-type1 = Glace | |||
| p3-capacité1 = Saumure | |||
| p3-capacité2 = Chute Glace | |||
| p3-capacité3 = Griffe Ombre | |||
| p3-capacité4 = Surf | |||
| p3-talent = Rideau Neige | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-chromatique = | |||
| p3-ball = Poké | |||
| p3-objet = | |||
| p4-nom = Drakkarmin | |||
| p4-surnom = Drakkar | |||
| p4-niveau = 53 | |||
| p4-type1 = Dragon | |||
| p4-capacité1 = Tranche-Nuit | |||
| p4-capacité2 = Bomb-Beurk | |||
| p4-capacité3 = Draco-Queue | |||
| p4-capacité4 = Vendetta | |||
| p4-talent = Peau Dure | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-chromatique = | |||
| p4-ball = Hyper | |||
| p4-objet = Lentilscope | |||
| p5-nom = Démanta | |||
| p5-surnom = | |||
| p5-niveau = 67 | |||
| p5-type1 = Eau | |||
| p5-type2 = Vol | |||
| p5-capacité1 = Surf | |||
| p5-capacité2 = Hydrocanon | |||
| p5-capacité3 = Acrobatie | |||
| p5-capacité4 = Onde Folie | |||
| p5-talent = Absorb Eau | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-chromatique = | |||
| p5-ball = Hyper | |||
| p5-objet = | |||
| p6-nom = Reshiram | |||
| p6-surnom = | |||
| p6-niveau = 52 | |||
| p6-type1 = Dragon | |||
| p6-type2 = Feu | |||
| p6-capacité1 = Dracosouffle | |||
| p6-capacité2 = Vol | |||
| p6-capacité3 = Extrasenseur | |||
| p6-capacité4 = Flamme Croix | |||
| p6-talent = | |||
| p6-sexe = | |||
| p6-chromatique = | |||
| p6-ball = Master | |||
| p6-objet = | |||
}} | |||
Début aventure : 4 mars 2011 | |||
Panthéon : 16 avril 2011 | |||
=== [[pkp:Pokémon Version Noire 2|Pokémon Noire 2]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = N2B2 | |||
| couleur = Noir 2 | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = [[pkp:Dresseur|Dresseur]]<br>Graham | |||
| d-sprite = Mélis | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-nom = Boréas | |||
| p1-niveau = 12 | |||
| p1-forme = Totémique | |||
| p1-type1 = Vol | |||
| p1-capacité1 = Tornade | |||
| p1-capacité2 = Étonnement | |||
| p1-capacité3 = | |||
| p1-capacité4 = | |||
| p1-talent = Régé-Force | |||
| p1-sexe = | |||
| p1-objet = | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Y|Pokémon Y]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = XY | |||
| couleur = Y | |||
| d-nom = Graham | |||
| d-sprite = Graham | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Braségali | |||
| p1-remarque = [[pkp:Échange de Pokémon|Échange Miracle]] | |||
| p1-niveau = 100 | |||
| p1-type1 = Feu | |||
| p1-type2 = Combat | |||
| p1-capacité1 = Stratopercut | |||
| p1-capacité2 = Rapace | |||
| p1-capacité3 = Abri | |||
| p1-capacité4 = Pied Brûleur | |||
| p1-talent = Turbo | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-forme = m | |||
| p1-objet = Pièce Rune | |||
| p2-nom = Lokhlass | |||
| p2-surnom = Lokhwin | |||
| p2-niveau = 100 | |||
| p2-type1 = Eau | |||
| p2-type2 = Glace | |||
| p2-capacité1 = Tonnerre | |||
| p2-capacité2 = Laser Glace | |||
| p2-capacité3 = Hydrocanon | |||
| p2-capacité4 = Surf | |||
| p2-talent = Absorb Eau | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-objet = Plaque Hydro | |||
| p3-nom = Méga-Florizarre | |||
| p3-surnom = Florizarre | |||
| p3-niveau = 82 | |||
| p3-type1 = Plante | |||
| p3-type2 = Poison | |||
| p3-capacité1 = Doux Parfum | |||
| p3-capacité2 = Poudre Dodo | |||
| p3-capacité3 = Synthèse | |||
| p3-capacité4 = Tempête Florale | |||
| p3-talent = Isograisse | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-objet = Florizarrite | |||
| p3-forme = Méga | |||
| p4-nom = Munja | |||
| p4-surnom = Ghostice | |||
| p4-niveau = 72 | |||
| p4-type1 = Insecte | |||
| p4-type2 = Spectre | |||
| p4-capacité1 = Ombre Portée | |||
| p4-capacité2 = Griffe Ombre | |||
| p4-capacité3 = Plaie-Croix | |||
| p4-capacité4 = Reflet | |||
| p4-talent = Garde Mystik | |||
| p4-sexe = | |||
| p4-objet = Ceinture Force | |||
| p5-nom = Flambusard | |||
| p5-surnom = Flash | |||
| p5-niveau = 61 | |||
| p5-type1 = Feu | |||
| p5-type2 = Vol | |||
| p5-capacité1 = Boutefeu | |||
| p5-capacité2 = Danse-Lames | |||
| p5-capacité3 = Atterrissage | |||
| p5-capacité4 = Rapace | |||
| p5-talent = Ailes Bourrasque | |||
| p5-sexe = f | |||
| p5-objet = Grelot Coque | |||
| p6-nom = Gaulet | |||
| p6-surnom = Shiney | |||
| p6-ball = Faiblo | |||
| p6-niveau = 100 | |||
| p6-type1 = Plante | |||
| p6-type2 = Poison | |||
| p6-capacité1 = Synthèse | |||
| p6-capacité2 = Choc Venin | |||
| p6-capacité3 = Puissance Cachée | |||
| p6-capacité4 = Giga-Sangsue | |||
| p6-talent = Pose Spore | |||
| p6-objet = Boue Noire | |||
| p6-chromatique = oui | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Saphir Alpha|Pokémon Saphir Alpha]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| p4-ball = Poké | |||
| p6-ball = Super | |||
| p3-ball = Poké | |||
| p2-ball = Hyper | |||
| jeu = ROSA | |||
| couleur = Saphir Alpha | |||
| d-nom = Graham | |||
| d-sprite = Brice | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Jungko | |||
| p1-ball = poké | |||
| p1-surnom = Alpha | |||
| p1-niveau = 57 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-capacité1 = Plaie-Croix | |||
| p1-capacité2 = Lame-Feuille | |||
| p1-capacité3 = Méga-Sangsue | |||
| p1-capacité4 = Vive-Attaque | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-objet = Jungkite | |||
| p2-nom = Kyogre | |||
| p2-surnom = Saphir | |||
| p2-niveau = 52 | |||
| p2-type1 = Eau | |||
| p2-capacité1 = Plaquage | |||
| p2-capacité2 = Cascade | |||
| p2-capacité3 = Laser Glace | |||
| p2-capacité4 = Onde Originelle | |||
| p2-talent = Crachin | |||
| p2-sexe = | |||
| p2-objet = Gemme Bleue | |||
| p3-nom = Oniglali | |||
| p3-surnom = MisterFreeze | |||
| p3-niveau = 57 | |||
| p3-type1 = Glace | |||
| p3-capacité1 = Mâchouille | |||
| p3-capacité2 = Lyophilisation | |||
| p3-capacité3 = Abri | |||
| p3-capacité4 = Souffle Glacé | |||
| p3-talent = Attention | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-objet = Oniglalite | |||
| p4-nom = Latias | |||
| p4-niveau = 48 | |||
| p4-type1 = Dragon | |||
| p4-type2 = Psy | |||
| p4-capacité1 = Soin | |||
| p4-capacité2 = Dracosouffle | |||
| p4-capacité3 = Plongée | |||
| p4-capacité4 = Vol | |||
| p4-talent = Lévitation | |||
| p4-surnom = Red | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-objet = Latiasite | |||
| p5-nom = Métalosse | |||
| p5-ball = Mémoire | |||
| p5-niveau = 66 | |||
| p5-type1 = Acier | |||
| p5-type2 = Psy | |||
| p5-capacité1 = Retenue | |||
| p5-capacité2 = Tête de Fer | |||
| p5-capacité3 = Psykoud'Boul | |||
| p5-capacité4 = Pisto-Poing | |||
| p5-talent = Corps Sain | |||
| p5-chromatique = oui | |||
| p5-sexe = | |||
| p5-remarque = [[pkp:Liste_des_Pok%C3%A9mon_distribu%C3%A9s_en_2014#Terhal_chromatique|Évènementiel]] | |||
| p5-objet = Métalossite | |||
| p6-nom = Sablaireau | |||
| p6-surnom = Grahnolax | |||
| p6-niveau = 60 | |||
| p6-type1 = Sol | |||
| p6-capacité1 = Roulade | |||
| p6-capacité2 = Tranche | |||
| p6-capacité3 = Danse-Lames | |||
| p6-capacité4 = Séisme | |||
| p6-talent = Voile Sable | |||
| p6-sexe = m | |||
| p6-objet = Œuf Chance | |||
}} | |||
===[[pkp:Pokémon Écarlate|Pokémon Écarlate]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu=EV | |||
| couleur=Écarlate | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom=Graham<br>l'Étudiant<br> | |||
| d-sprite=Graham | |||
| d-taille=100px | |||
| d-rec= | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-nom=Moufflair | |||
| p1-sexe=m | |||
| p1-niveau=85 | |||
| p1-type1=Poison | |||
| p1-type2=Ténèbres | |||
| p1-talent=Puanteur | |||
| p1-capacité1=Lance-Flammes | |||
| p1-capacité2=Tranche-Nuit | |||
| p1-capacité3=Direct Toxik | |||
| p1-capacité4=Grincement | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-nom=Palmaval | |||
| p2-sexe=f | |||
| p2-niveau=85 | |||
| p2-type1=Eau | |||
| p2-type2=Combat | |||
| p2-talent=Torrent | |||
| p2-capacité1=Lame d'Air | |||
| p2-capacité2=Close Combat | |||
| p2-capacité3=Danse Aquatique | |||
| p2-capacité4=Aquatacle | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-nom=Flâmigator | |||
| p3-sexe=m | |||
| p3-niveau=86 | |||
| p3-type1=Feu | |||
| p3-type2=Spectre | |||
| p3-talent=Brasier | |||
| p3-capacité1=Chant Flamboyant | |||
| p3-capacité2=Aboiement | |||
| p3-capacité3=Mégaphone | |||
| p3-capacité4=Ball'Ombre | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-nom=Miascarade | |||
| p4-niveau=85 | |||
| p4-sexe=m | |||
| p4-type1=Plante | |||
| p4-type2=Ténèbres | |||
| p4-talent=Engrais | |||
| p4-capacité1=Demi-Tour | |||
| p4-capacité2=Câlinerie | |||
| p4-capacité3=Magie Florale | |||
| p4-capacité4=Tranche-Nuit | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-nom = Pohmarmotte | |||
| p5-niveau = 81 | |||
| p5-sexe=m | |||
| p5-type1 = Électrik | |||
| p5-type2 = Combat | |||
| p5-capacité1 = Double Décharge | |||
| p5-capacité2 = Tunnel | |||
| p5-capacité3 = Coup d'Jus | |||
| p5-capacité4 = Cogne | |||
| p5-talent = Absorbe-Volt | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-nom = Tyranocif | |||
| p6-niveau = 83 | |||
| p6-sexe= f | |||
| p6-type1 = Roche | |||
| p6-type2 = Ténèbres | |||
| p6-capacité1 = Séisme | |||
| p6-capacité2 = Lame de Roc | |||
| p6-capacité3 = Grincement | |||
| p6-capacité4 = Mâchouille | |||
| p6-talent= Sable Volant | |||
}} | |||
===[[pkp:Pokémon Ranger : Sillages de Lumière|Pokémon Ranger]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = Ra3 | |||
| couleur = Vol | |||
| d-nom = [[pkp:Pokémon_Ranger_(profession)|Ranger]]<br>Graham | |||
| d-sprite = Sully | |||
| d-taille = 25px | |||
| p1-niveau = Max | |||
| p1-nom = Pijako | |||
| p1-type1 = Normal | |||
| p1-type2 = Vol | |||
| p1-capacité1 = Charge | |||
| p1-capacité2 = | |||
| p1-capacité3 = | |||
| p1-capacité4 = | |||
| p1-talent = | |||
| p1-sexe = | |||
| p1-objet = | |||
}} | |||
===[[:Catégorie:1.21.1(2)|Cobblemon]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu=Cobblemon | |||
| couleur=Eau | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom=Grahnolax</br>[[Cobblemon_Doubles#Premier_tournoi|Champion CD1]] | |||
| d-sprite=Graham | |||
| d-taille=100px | |||
| d-rec= | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-nom= Forgelina | |||
| p1-surnom = Poppy | |||
| p1-sexe=f | |||
| p1-niveau=78 | |||
| p1-type1=Fée | |||
| p1-type2=Acier | |||
| p1-talent=Tempo Perso | |||
| p1-capacité1=Marteau Gigatonne | |||
| p1-capacité2=Ravage Rampant | |||
| p1-capacité3=Câlinerie | |||
| p1-capacité4=Bluff | |||
| p1-objet= Ballon | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-nom=Corvaillus | |||
| p2-surnom=True Taxi | |||
| p2-sexe=m | |||
| p2-objet=Casque Brut | |||
| p2-niveau=52 | |||
| p2-type1=Vol | |||
| p2-type2=Acier | |||
| p2-talent=Pression | |||
| p2-capacité1=Ailes d'Acier | |||
| p2-capacité2=Bec Vrille | |||
| p2-capacité3=Rapace | |||
| p2-capacité4=Vantardise | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-nom=Gaulet | |||
| p3-surnom=Among Us | |||
| p3-sexe=m | |||
| p3-objet=Restes | |||
| p3-niveau=62 | |||
| p3-type1=Plante | |||
| p3-type2=Poison | |||
| p3-talent=Régé-Force | |||
| p3-capacité1=Synthèse | |||
| p3-capacité2=Giga Sangsue | |||
| p3-capacité3=Poudre Fureur | |||
| p3-capacité4=Spore | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-nom=Dracolosse | |||
| p4-sexe=f | |||
| p4-objet=Bandeau Choix | |||
| p4-niveau=55 | |||
| p4-type1=Dragon | |||
| p4-type2=Vol | |||
| p4-talent=Multiécaille | |||
| p4-capacité1=Vitesse Extrême | |||
| p4-capacité2=Colère | |||
| p4-capacité3=Poing Éclair | |||
| p4-capacité4=Poing Feu | |||
}} | |||
[[Catégorie:Équipes Pokémon]] |
Dernière version du 25 mars 2025 à 18:16
< Retourner à la page de Graham
Pokémon Jaune
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Pikachu |
|
![]() Applejack le Ponyta |
| ||||
![]() Nidobronze le Nidoking |
|
![]() EVOY le Aquali |
| |||||
![]() MissingNo. le Mew Bug du Croupier |
|
![]() MEW-II le Mew Bug du Croupier |
|
Pokémon Émeraude
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Jungko ex le Jungko ♂ Objet : Grain Miracl |
|
![]() Moho le Camérupt ♂ |
| ||||
![]() Jab le Hariyama ♂ |
|
![]() Benny le Dodrio ♂ |
| |||||
![]() Tesla le Magnéton |
|
![]() Elia le Latias ♀ RNG Objet : Restes |
|
Pokémon Noire
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() ![]() le Majaspic ♂ |
|
![]() ![]() le Drakkarmin ♀ Objet : Lentilscope |
| ||||
![]() ![]() le Victini Objet : Plaque Flam |
|
![]() ![]() |
| |||||
![]() ![]() le Polagriffe ♀ |
|
![]() ![]() |
|
Début aventure : 4 mars 2011
Panthéon : 16 avril 2011
Pokémon Noire 2
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
![]() Dresseur Graham |
![]() Boréas |
|
Pokémon Y
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() Braségali ♂ Échange Miracle Objet : Pièce Rune |
|
![]() Ghostice le Munja Objet : Ceinture Force |
| ||||
![]() Lokhwin le Lokhlass ♂ Objet : Plaque Hydro |
|
![]() Flash le Flambusard ♀ Objet : Grelot Coque |
| |||||
![]() Florizarre le Méga-Florizarre ♂ Objet : Florizarrite |
|
![]() ![]() le Gaulet Objet : Boue Noire |
|
Pokémon Saphir Alpha
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham |
![]() ![]() le Jungko ♂ Objet : Jungkite |
|
![]() ![]() le Latias ♀ Objet : Latiasite |
| ||||
![]() ![]() le Kyogre Objet : Gemme Bleue |
|
![]() ![]() Évènementiel Objet : Métalossite |
| |||||
![]() ![]() le Oniglali ♀ Objet : Oniglalite |
|
![]() ![]() le Sablaireau ♂ Objet : Œuf Chance |
|
Pokémon Écarlate
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graham l'Étudiant |
![]() Moufflair ♂ |
|
![]() Miascarade ♂ |
| ||||
![]() Palmaval ♀ |
|
![]() Pohmarmotte ♂ |
| |||||
![]() Flâmigator ♂ |
|
![]() Tyranocif ♀ |
|
Pokémon Ranger
Dresseur | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|
![]() Ranger Graham |
![]() Pijako |
|
Cobblemon
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grahnolax Champion CD1 |
![]() Poppy le Forgelina ♀ Objet : Ballon |
|
![]() Among Us le Gaulet ♂ Objet : Restes |
| ||||
![]() True Taxi le Corvaillus ♂ Objet : Casque Brut |
|
![]() Dracolosse ♀ Objet : Bandeau Choix |
|