« Coordonnées 1.19.2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ===Biomes=== {| class="wikitable" !Biome !X !Y !Z |- |'''Mangroove''' |2800 |63 |2326 |- |'''Jungle''' | 2726 |136 |3107 |- |} Catégorie:1.19.2 » |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|3107 | |3107 | ||
|- | |- | ||
|'''Taïga''' | |||
|1340 | |||
|101 | |||
| -191 | |||
|- | |||
|'''Océan gelé''' | |||
|1566 | |||
|63 | |||
|583 | |||
|- | |||
|'''Forêt sombre''' | |||
| -2761 | |||
|84 | |||
|2126 | |||
|- | |||
|'''Désert''' | |||
| -400 | |||
|74 | |||
|400 | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:1.19.2]] | [[Catégorie:1.19.2]] |
Dernière version du 25 avril 2023 à 18:40
Biomes
Biome | X | Y | Z |
---|---|---|---|
Mangroove | 2800 | 63 | 2326 |
Jungle | 2726 | 136 | 3107 |
Taïga | 1340 | 101 | -191 |
Océan gelé | 1566 | 63 | 583 |
Forêt sombre | -2761 | 84 | 2126 |
Désert | -400 | 74 | 400 |