« SUTOM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
On peut y accéder sur https://sutom.nocle.fr/ | On peut y accéder sur https://sutom.nocle.fr/ | ||
' | Le salon SUTOM est ouvert sur OOM le 15 Février 2022 par [[Naïry]], avant d'être fermé pour être remplacé par un post forum dans #gaming. | ||
==SUTOM #9== | ==SUTOM #9== | ||
Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||
|🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | ||
|} | |} | ||
==SUTOM #30== | |||
Mot du jour: '''SAPRISTI''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟦🟡🟡🟦🟦 <br> 🟥🟦🟡🟡🟡🟡🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟥🟦🟥🟥🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟦🟦🟡🟡🟦 <br> 🟥🟦🟦🟦🟡🟡🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟦🟦🟦🟦🟦🟡 <br> 🟥🟥🟦🟥🟦🟥🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #31== | |||
Mot du jour: '''PARAPLUIE''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟡🟡🟦🟦🟡🟡🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟡🟡🟦🟡🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟡🟦🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟦🟦🟦🟡🟦🟡🟥 <br>🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟡🟡🟦🟡🟦🟦🟦🟦 <br> 🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #32== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟥🟡🟡🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟦🟦🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟦🟦🟥🟥🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #33== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟥🟦🟡🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟥🟥🟦🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟦🟦 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟡🟡🟦🟦🟡 <br> 🟥🟥🟦🟡🟥🟡 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #34== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #35== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟦🟡🟡🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Niawlys]] | |||
|4/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟦🟦 <br> 🟥🟡🟡🟦🟦🟡 <br> 🟥🟦🟦🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #36== | |||
Mot du jour: '''FACILE''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟦🟦🟡🟡🟦 <br> 🟥🟥🟦🟦🟥🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Graham]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|1/6 | |||
|🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
==SUTOM #38== | |||
Mot du jour: '''ENORME''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Joueur | |||
!Score | |||
! | |||
|- | |||
|[[Nairy]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟥🟦🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Spartan]] | |||
|3/6 | |||
|🟥🟥🟦🟦🟦🟥 <br> 🟥🟥🟦🟥🟦🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|- | |||
|[[Enora]] | |||
|2/6 | |||
|🟥🟥🟦🟡🟡🟥 <br> 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 | |||
|} | |||
[[Catégorie:Évent]] |
Dernière version du 1 décembre 2022 à 01:15
Contexte
Le SUTOM est un jeu sur une page web qui consiste à deviner mot avec la première lettre et le nombre de lettres en moins de 6 essais avec à chaque fois des indices.
On peut y accéder sur https://sutom.nocle.fr/
Le salon SUTOM est ouvert sur OOM le 15 Février 2022 par Naïry, avant d'être fermé pour être remplacé par un post forum dans #gaming.
SUTOM #9
Joueur | Score | |
---|---|---|
Le Spartan | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟥🟦🟦 🟥🟥🟦🟡🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #10
Joueur | Score | |
---|---|---|
Le Spartan | 5/6 | 🟥🟦🟦🟦🟡🟦🟦🟥 🟥🟦🟦🟡🟦🟦🟦🟥 🟥🟦🟡🟦🟦🟥🟦🟥 🟥🟦🟦🟦🟥🟥🟡🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 4/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟡🟥 🟥🟦🟡🟡🟦🟦🟡🟥 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 3/6 | 🟥🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #11
Joueur | Score | |
---|---|---|
Le Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #12
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 4/6 | 🟥🟦🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟦🟡🟦🟦🟥🟥 🟥🟦🟦🟡🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟦 🟥🟦🟡🟦🟦🟡🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟦🟦🟡🟦🟡🟥 🟥🟦🟦🟥🟥🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #13
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟦🟦🟥🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 4/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟦🟡🟡🟦🟥🟡🟡 🟥🟦🟡🟡🟦🟥🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 4/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟥🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #14
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟦🟡🟥🟡🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #15
Mot du jour: COLLIER
Joueur | Score | |
---|---|---|
Graham | 2/6 | 🟥🟦🟦🟡🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #16
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 4/6 | 🟥🟡🟦🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟡 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 4/6 | 🟥🟡🟦🟦🟡🟡🟦 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟡 🟥🟥🟡🟦🟥🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 4/6 | 🟥🟥🟡🟡🟦🟦🟦 🟥🟥🟡🟦🟡🟦🟦 🟥🟥🟦🟡🟦🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #17
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #18
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟦🟡🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #24
Mot du jour: FATIGUE
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 3/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 🟥🟦🟦🟥🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Shawn | 2/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #25
Joueur | Score | |
---|---|---|
Niawlys | 3/6 | 🟥🟦🟦🟦🟡🟦🟦🟥 🟥🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Shawn | 2/6 | 🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #26
Joueur | Score | |
---|---|---|
Spartan | 3/6 | 🟥🟦🟡🟥🟦🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 2/6 | 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 3/6 | 🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 3/6 | 🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 4/6 | 🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Shawn | 2/6 | 🟥🟡🟡🟡🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #27
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 4/6 | 🟥🟦🟦🟡🟥🟦 🟥🟥🟥🟦🟥🟦 🟥🟥🟥🟦🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟦🟡🟥🟦🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | Inconnu | Inconnu |
SUTOM #28
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 3/6 | 🟥🟥🟡🟡🟦🟦 🟥🟥🟦🟡🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #29
Mot du jour: PRÉJUGÉ
Joueur | Score | |
---|---|---|
Niawlys | 6/6 | 🟥🟦🟦🟡🟡🟦🟡 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟦 🟥🟡🟦🟡🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟥 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟦🟦🟡🟦🟡🟥 🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Nairy | 3/6 | 🟥🟦🟦🟦🟥🟡🟡 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 4/6 | 🟥🟦🟡🟦🟦🟦🟦 🟥🟡🟡🟡🟡🟦🟦 🟥🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟦 🟥🟥🟥🟦🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #30
Mot du jour: SAPRISTI
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 3/6 | 🟥🟦🟦🟦🟡🟡🟦🟦 🟥🟦🟡🟡🟡🟡🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 2/6 | 🟥🟥🟦🟥🟥🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟦🟦🟦🟦🟡🟡🟦 🟥🟦🟦🟦🟡🟡🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 3/6 | 🟥🟥🟦🟦🟦🟦🟦🟡 🟥🟥🟦🟥🟦🟥🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #31
Mot du jour: PARAPLUIE
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟦🟡🟡🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟡🟦🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟦🟡🟡🟦🟡🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟡🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 2/6 | 🟥🟡🟦🟦🟦🟡🟦🟡🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟡🟦🟦🟦🟦 🟥🟡🟥🟦🟦🟦🟦🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #32
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 2/6 | 🟥🟥🟡🟡🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟥🟦🟦🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 2/6 | 🟥🟦🟦🟥🟥🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #33
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 2/6 | 🟥🟡🟥🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟦🟥🟥🟦🟡 🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 3/6 | 🟥🟡🟡🟦🟦🟡 🟥🟥🟦🟡🟥🟡 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #34
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 2/6 | 🟥🟡🟡🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #35
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 2/6 | 🟥🟦🟡🟡🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Niawlys | 4/6 | 🟥🟦🟦🟡🟦🟦 🟥🟡🟡🟦🟦🟡 🟥🟦🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #36
Mot du jour: FACILE
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟦🟦🟡🟡🟦 🟥🟥🟦🟦🟥🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Graham | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 1/6 | 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
SUTOM #38
Mot du jour: ENORME
Joueur | Score | |
---|---|---|
Nairy | 2/6 | 🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Spartan | 3/6 | 🟥🟥🟦🟦🟦🟥 🟥🟥🟦🟥🟦🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |
Enora | 2/6 | 🟥🟥🟦🟡🟡🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥 |